Major Group Companies
As of Apr 1, 2013
| Name | Capital (As of Mar 31,2012) |
Operations | Established |
| Resona Bank, Ltd. | JPY279,928 Million | Banking and trust banking business | May. 15, 1918 |
| Saitama Resona Bank, Ltd. | JPY70,000 Million | Banking buisiness | Aug. 27, 2002 |
| The Kinki Osaka Bank, Ltd. | JPY38,971 Million | Banking buisiness | Nov. 24, 1950 |
| Resona Guarantee Co., Ltd. | JPY14,000 Million | Credit guarantee | May. 8, 1975 |
| Daiwa Guarantee Co., Ltd. | JPY6,000 Million | Credit guarantee | Jul. 23, 1969 |
| Kinki Osaka Shinyo Hosho Co., Ltd. | JPY6,397 Million | Credit guarantee | Mar. 17, 1995 |
| Resona Kessai Service Co., Ltd. | JPY1,000 Million | Factoring | Oct. 25, 1978 |
| Resona Card Co., Ltd. | JPY1,000 Million | Credit card administration Credit guarantee |
Feb. 12, 1983 |
| Resona Capital Co., Ltd. | JPY4,500 Million | Private equity business | Mar. 29, 1988 |
| Resona Research Institute Co., Ltd. | JPY100 Million | Business consulting services | Oct. 1, 1986 |
| Resona Business Service Co., Ltd. | JPY60 Million | Back office work,Personal and welfare services | Oct. 2, 1987 |
| P.T. Bank Resona Perdania | IDR285,000 Million | Banking buisiness | Feb. 15, 1956 |
Top of Page