有価証券報告書
金融商品取引法に基づいて、事業年度や中間期・四半期の終了後3ヵ月以内に金融庁長官に提出が義務づけられている書類で、営業および経理の状況その他事業の内容に関する重要事項を掲載しております。
有価証券報告書
りそなホールディングス、りそな銀行、埼玉りそな銀行における有価証券報告書を掲載しております。
| りそなホールディングス | りそな銀行 | 埼玉りそな銀行 |
| 2012年3月期 | 2012年3月期 | 2012年3月期 |
| 2011年3月期 | 2011年3月期 | 2011年3月期 |
| 2010年3月期 | 2010年3月期 | 2010年3月期 |
バックナンバー
| りそなホールディングス | りそな銀行 | 埼玉りそな銀行 | 近畿大阪銀行 |
| 2009年3月期 | 2009年3月期 | 2009年3月期 | - |
| 2008年3月期 | 2008年3月期 | 2008年3月期 | - |
| 2007年3月期 | 2007年3月期 | - | - |
| 2006年3月期 | 2006年3月期 | - | - |
| 2005年3月期 | 2005年3月期 | - | 2005年3月期 |
| 2004年3月期 | 2004年3月期 | - | 2004年3月期 |
| 2003年3月期 | 2003年3月期 | - | 2003年3月期 |
| 2002年3月期 | - | - | 2002年3月期 |
※近畿大阪銀行における2005年3月期以降の発行はございません。
(ご参考)旧大和銀行、旧あさひ銀行、旧奈良銀行
旧大和銀行、旧あさひ銀行、旧奈良銀行における有価証券報告書を掲載しております。
ページの先頭へ