IPO実績
これまでに当社が投資した企業様の
新規公開(IPO)実績をご紹介いたします。
2025年
フラー株式会社
2025/7/24
東証グロースへ上場
株式会社トヨコー
2025/3/28
東証グロースへ上場
2024年
株式会社Synspective
2024/12/19
東証グロースへ上場
コージンバイオ株式会社
2024/4/25
東証グロースへ上場
2023年
株式会社笑美面
2023/10/26
東証グロースへ上場
株式会社モンスターラボホールディングス
2023/3/28
東証グロースへ上場
2020−2022年
| 公開日 | 公開市場 | 会社名 |
|---|---|---|
| 2021/4/5 | マザーズ | オキサイド |
| 2021/3/30 | マザーズ | スパイダープラス |
| 2021/3/18 | マザーズ | i-plug |
| 2021/2/5 | マザーズ | QDレーザ |
| 2020/12/28 | マザーズ | クリングルファーマ |
| 2020/12/23 | マザーズ | ENECHANGE |
| 2020/12/22 | マザーズ | ウェルスナビ |
2010−2019年
| 公開日 | 公開市場 | 会社名 |
|---|---|---|
| 2019/3/19 | マザーズ | ミンカブ・ジ・インフォノイド |
| 2018/7/24 | マザーズ | バンク・オブ・イノベーション |
| 2018/3/27 | マザーズ | RPAホールディングス |
| 2017/12/22 | 名証二部 | ミダック |
| 2017/11/28 | ジャスダック | ポエック |
| 2016/3/24 | ジャスダック | ウイルプラスホールディングス |
| 2015/8/4 | マザーズ | PCIホールディングス |
| 2015/7/8 | ジャスダック | クレステック |
| 2015/6/29 | ジャスダック | ナガオカ |
| 2015/6/24 | マザーズ | 中村超硬 |
| 2015/3/25 | ジャスダック | シンデン・ハイテックス |
| 2014/9/11 | マザーズ | ジャパン・インベストメント・アドバイザー |
| 2014/7/10 | ジャスダック | 鳥貴族 |
| 2014/3/28 | ジャスダック | エスクロー・エージェント・ジャパン |
| 2013/12/24 | マザーズ | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ |
| 2013/2/14 | ジャスダック | 買取大国 |
| 2013/2/13 | マザーズ | メドレックス |
| 2012/12/20 | マザーズ | シュッピン |
| 2012/12/11 | マザーズ | UMNファーマ |
| 2012/6/26 | マザーズ | モブキャスト |
| 2012/6/22 | マザーズ | 大泉製作所 |
| 2012/3/15 | マザーズ | ライフネット生命保険 |
| 2011/12/20 | マザーズ | カイオム・バイオサイエンス |
| 2011/7/21 | マザーズ | モルフォ |
| 2011/7/15 | 東京AIM | メビオファーム |
| 2011/6/23 | マザーズ | ディジタルメディアプロフェッショナル |
| 2011/3/11 | 東証2部 | AGS |
| 2010/12/15 | 東証1部 | 大塚ホールディングス |
| 2010/3/3 | マザーズ | アニコムホールディングス |
2000−2009年
| 公開日 | 公開市場 | 会社名 |
|---|---|---|
| 2009/11/20 | マザーズ | エフオーアイ |
| 2009/9/17 | マザーズ | キャンバス |
| 2008/7/28 | ヘラクレス | イデアインターナショナル |
| 2008/3/25 | ジャスダック | カルナバイオサイエンス |
| 2008/3/19 | マザーズ | ビリングシステム |
| 2008/3/13 | マザーズ | エス・エム・エス |
| 2008/3/5 | マザーズ | ナノキャリア |
| 2008/2/15 | ジャスダック | スーパーバリュー |
| 2007/12/21 | ジャスダック | ジャパン・ティッシュエンジニアリング |
| 2007/11/15 | 名証2部 | 桧家住宅 |
| 2007/10/25 | ジャスダック | 山王 |
| 2007/10/19 | ジャスダック | エー・ディー・ワークス |
| 2007/10/19 | ヘラクレス | ナチュラム |
| 2007/10/5 | ジャスダック | 野村マイクロ・サイエンス |
| 2007/8/31 | マザーズ | ジーエヌアイ |
| 2007/6/29 | マザーズ | エヌ・ピー・シー |
| 2007/5/30 | マザーズ | タケエイ |
| 2007/4/12 | ジャスダック | エイチアイ |
| 2007/3/28 | ジャスダック | アーバネットコーポレーション |
| 2007/3/20 | マザーズ | フリービット |
| 2007/2/28 | 東証2部 | 永大産業 |
| 2007/2/23 | 東証1部 | ティ・エステック |
| 2006/12/19 | 東証1部 | 共英製鋼 |
| 2006/12/7 | ヘラクレス | 燦キャピタルマネージメント |
| 2006/11/20 | セントレックス | KFE JAPAN |
| 2006/10/26 | セントレックス | オプトロム |
| 2006/9/21 | マザーズ | ペッパーフードサービス |
| 2006/9/15 | マザーズ | メディア工房 |
| 2006/7/7 | 札証 | ナノテックス |
| 2006/6/26 | ヘラクレス | セキュアヴェイル |
| 2006/6/14 | ジャスダック | 特殊電極 |
| 2006/6/5 | ヘラクレス | 夢の街創造委員会 |
| 2006/6/2 | ヘラクレス | スタイライフ |
| 2006/4/28 | ヘラクレス | 翻訳センター |
| 2006/4/21 | ヘラクレス | クオール |
| 2006/3/16 | ジャスダック | WDB |
| 2006/3/13 | ジャスダック | シライ電子工業 |
| 2006/3/9 | ジャスダック | メディアグローバルリンクス |
| 2006/3/1 | 東証2部 | 高知銀行 |
| 2006/2/28 | 東証2部 | ラサ商事 |
| 2006/2/16 | マザーズ | いい生活 |
| 2006/2/8 | 東証1部 | 岩井証券 |
| 2006/1/30 | マザーズ | エスティック |
| 2005/12/14 | 名証 | バルク |
| 2005/11/30 | 東証2部 | アース製薬 |
| 2005/11/30 | ジャスダック | フリード |
| 2005/10/12 | マザーズ | さくらインターネット |
| 2005/9/27 | ジャスダック | ノエル |
| 2005/8/1 | 名証 | 富士バイオメディックス |
| 2005/7/8 | ヘラクレス | オンリー |
| 2005/6/23 | ヘラクレス | イーコンテクスト |
| 2005/6/13 | ジャスダック | システムリサーチ |
| 2005/6/8 | マザーズ | フィンテック グローバル |
| 2005/5/24 | ヘラクレス | レイコフ |
| 2005/4/25 | ヘラクレス | ぐるなび |
| 2005/4/21 | ジャスダック | アビックス |
| 2005/4/21 | ヘラクレス | 日本通信 |
| 2005/4/14 | ジャスダック | インテリックス |
| 2005/4/14 | マザーズ | アスカネット |
| 2005/4/6 | 東証2部 | 大和システム |
| 2005/3/25 | ジャスダック | 共同ピーアール |
| 2005/3/23 | ヘラクレス | リスクモンスター |
| 2005/3/16 | マザーズ | ネクステック |
| 2005/2/18 | ジャスダック | 丸誠 |
| 2005/2/16 | ジャスダック | Human21 |
| 2005/2/16 | ジャスダック | 共立印刷 |
| 2004/12/24 | ヘラクレス | ケイブ |
| 2004/12/16 | マザーズ | 省電舎 |
| 2004/12/9 | マザーズ | パラカ |
| 2004/12/2 | ジャスダック | 太洋工業 |
| 2004/11/26 | ジャスダック | メディカル一光 |
| 2004/11/22 | ジャスダック | 丸八証券 |
| 2004/11/16 | ジャスダック | ダイキサウンド |
| 2004/11/15 | ヘラクレス | 賃貸住宅ニュース |
| 2004/10/28 | セントレックス | 21LADY |
| 2004/10/5 | ヘラクレス | ベリトランス |
| 2004/9/16 | ジャスダック | ゲンダイエージェンシー |
| 2004/9/1 | マザーズ | サミーネットワークス |
| 2004/7/29 | マザーズ | そーせい |
| 2004/7/8 | マザーズ | ネットプライス |
| 2004/7/1 | ジャスダック | 朝日インテック |
| 2004/7/1 | マザーズ | アマナ |
| 2004/6/18 | ジャスダック | ランシステム |
| 2004/6/8 | ジャスダック | シーシーエス |
| 2004/5/28 | 大証2部 | クラウディア |
| 2004/4/14 | 東証2部 | クロスプラス |
| 2004/3/8 | マザーズ | 新日本科学 |
| 2004/3/3 | マザーズ | アップガレージ |
| 2004/2/27 | ジャスダック | ネクサス |
| 2004/2/13 | ジャスダック | オプト |
| 2004/1/29 | マザーズ | 京王ズ |
| 2003/12/18 | ジャスダック | ゼネラルパッカー |
| 2003/12/15 | ジャスダック | エスビーエス |
| 2003/11/28 | マザーズ | 篠崎屋 |
| 2003/11/5 | マザーズ | スリープロ |
| 2003/10/29 | ジャスダック | 美樹工業 |
| 2003/10/24 | ジャスダック | セントケア |
| 2003/10/16 | ヘラクレス | ケア21 |
| 2003/10/8 | マザーズ | メディネット |
| 2003/9/22 | マザーズ | マッグガーデン |
| 2003/9/18 | ジャスダック | エスケーエレクトロニクス |
| 2003/9/17 | ジャスダック | ビジネスバンク コンサルティング |
| 2003/9/12 | ジャスダック | コメ兵 |
| 2003/9/12 | ジャスダック | サイレックス・テクノロジー |
| 2003/8/8 | マザーズ | アーティストハウス |
| 2003/8/8 | マザーズ | エリアリンク |
| 2003/6/12 | ジャスダック | ミューチュアル |
| 2003/6/11 | ジャスダック | ハーバー研究所 |
| 2003/5/1 | マザーズ | イーディーコントライブ |
| 2003/4/22 | マザーズ | モック |
| 2003/4/10 | ジャスダック | エー・アンド・デイ |
| 2003/3/14 | マザーズ | 日本風力開発 |
| 2003/3/6 | ジャスダック | 三光マーケティングフーズ |
| 2003/3/6 | ジャスダック | トシン電機 |
| 2003/2/26 | 大証2部 | 洸陽フューチャーズ |
| 2003/2/25 | ジャスダック | オンキョー |
| 2003/2/18 | ジャスダック | 日本駐車場開発 |
| 2003/1/30 | マザーズ | アドミラルシステム |
| 2003/1/28 | ヘラクレス | オックス情報 |
| 2002/12/25 | マザーズ | アイ・ビー・イー |
| 2002/12/18 | 店頭 | シノハラ建設システム |
| 2002/12/16 | 店頭 | 平安レイサービス |
| 2002/12/13 | マザーズ | システム・テクノロジー・マイ |
| 2002/12/10 | マザーズ | トランスジェニック |
| 2002/10/30 | 店頭 | キューブシステム |
| 2002/10/18 | 店頭 | ジー・モード |
| 2002/10/8 | ナスダックJ | メディア・リンクス |
| 2002/9/25 | マザーズ | アンジェスエムジー |
| 2002/9/19 | ナスダックJ | ネットビレッジ |
| 2002/9/19 | 店頭 | ピープルスタッフ |
| 2002/9/10 | ナスダックJ | ビービーネット |
| 2002/9/6 | 店頭 | ハイブリット・サービス |
| 2002/8/27 | ナスダックJ | システムプロ |
| 2002/8/8 | ナスダックJ | モスインスティテュート |
| 2002/7/30 | ナスダックJ | レントラックジャパン |
| 2002/6/18 | 店頭 | クロスキャット |
| 2002/5/31 | 店頭 | 学情 |
| 2002/5/24 | 店頭 | ワッツ |
| 2002/5/10 | マザーズ | ドリームインキュベータ |
| 2002/4/24 | 店頭 | きょくとう |
| 2002/4/24 | 店頭 | ティー・ワイ・オー |
| 2002/4/23 | 店頭 | テイン |
| 2002/4/23 | ナスダックJ | アドバンスクリエイト |
| 2002/4/18 | ナスダックJ | クインランド |
| 2002/4/10 | ナスダックJ | 日本ロングライフ |
| 2002/3/20 | 店頭 | 山田債権回収管理総合事務所 |
| 2002/3/12 | 店頭 | エヌ・アイ・エフベンチャーズ |
| 2002/2/20 | ナスダックJ | 三光ソフラン |
| 2002/2/14 | 店頭 | インボイス |
| 2002/2/14 | ナスダックJ | エルゴ・ブレインズ |
| 2001/12/21 | 店頭 | 東研 |
| 2001/12/19 | 店頭 | グラファイトデザイン |
| 2001/12/18 | 店頭 | ピックルスコーポレーション |
| 2001/12/13 | 店頭 | ムービーテレビジョン |
| 2001/12/12 | 店頭 | ダイナシティ |
| 2001/12/12 | 店頭 | 国際チャート |
| 2001/12/11 | ナスダックJ | セラーテムテクノロジー |
| 2001/12/7 | 店頭 | 阪神調剤薬局 |
| 2001/12/4 | 店頭 | アイケイ |
| 2001/11/29 | 店頭 | インテージ |
| 2001/11/16 | 店頭 | タカラレーベン |
| 2001/11/6 | 店頭 | 日本システム技術 |
| 2001/10/23 | 店頭 | グリーンクロス・コア |
| 2001/10/17 | 店頭 | レイ |
| 2001/10/10 | 店頭 | 日清医療食品 |
| 2001/9/20 | ナスダックJ | アミューズ |
| 2001/9/19 | ナスダックJ | イーストア |
| 2001/9/19 | ナスダックJ | シーエスロジネット |
| 2001/9/7 | 店頭 | 新日本建物 |
| 2001/9/4 | 店頭 | フェイス |
| 2001/9/3 | 店頭 | ブロッコリー |
| 2001/8/31 | 店頭 | 大戸屋 |
| 2001/8/30 | 店頭 | 日本エスコン |
| 2001/8/9 | 店頭 | セプテーニ |
| 2001/8/2 | 店頭 | 日本ライトン |
| 2001/8/1 | 店頭 | 日本タイムシェア |
| 2001/8/1 | 店頭 | スターツ出版 |
| 2001/7/17 | 店頭 | ソルクシーズ |
| 2001/6/15 | ナスダックJ | エン・ジャパン |
| 2001/6/14 | 名証2部 | マルサンアイ |
| 2001/5/30 | 店頭 | 扶桑化学工業 |
| 2001/4/26 | 店頭 | 平禄 |
| 2001/4/25 | ナスダックJ | 有線ブロードネットワークス |
| 2001/4/18 | 店頭 | エスケーアイ |
| 2001/3/29 | 店頭 | インデックス |
| 2001/3/26 | ナスダックJ | フォトニクス |
| 2001/3/13 | 店頭 | ワイケイティ |
| 2001/2/28 | ナスダックJ | プレシジョン・システム・サイエンス |
| 2001/2/28 | 店頭 | 新東 |
| 2001/2/27 | ナスダックJ | プライムシステム |
| 2001/2/26 | マザーズ | ACCESS |
| 2001/2/16 | ナスダックJ | 日本エンタープライズ |
| 2001/1/31 | 店頭 | シー・アイ・ジェイ |
| 2000/12 | 店頭 | ネクストウェア |
| 2000/12 | ナスダックJ | イーエムシステムズ |
| 2000/12 | 店頭 | リベレステ |
| 2000/12 | 店頭 | ウッズフレンズ |
| 2000/11 | 店頭 | セントラルスポーツ |
| 2000/10 | 東証 | ローランドディージー |
| 2000/10 | ナスダックJ | 日本エルシーエー |
| 2000/10 | 東証 | インプレス |
| 2000/10 | 店頭 | フジトミ |
| 2000/10 | ナスダックJ | 東京ファイナンシャルプランナーズ |
| 2000/9 | ナスダックJ | 近鉄エキスプレス |
| 2000/9 | 大証 | キリン堂 |
| 2000/9 | 店頭 | オートウェーブ |
| 2000/9 | ナスダックJ | エス・イーラボ |
| 2000/9 | ナスダックJ | ソーテック |
| 2000/8 | 店頭 | ウライ |
| 2000/7 | 東証 | アライドテレシス |
| 2000/7 | 店頭 | ナカニシ |
| 2000/7 | 店頭 | 橘テクトロン |
| 2000/7 | 店頭 | テーオーダブリュー |
| 2000/7 | マザーズ | ぷらっとホーム |
| 2000/6 | 大証 | パトライト |
| 2000/6 | ナスダックJ | クリーク・アンド・リバー社 |
| 2000/6 | 名証 | トーカン |
| 2000/3 | 店頭 | シーマブライダル |
| 2000/3 | マザーズ | スノーヴァ |
| 2000/2 | 店頭 | ムラチク |
1990−1999年
| 公開日 | 公開市場 | 会社名 |
|---|---|---|
| 1999/12 | 福証 | スターフューチャーズ証券 |
| 1999/12 | マザーズ | リキットオーディオ・ジャパン |
| 1999/12 | 店頭 | NaITO |
| 1999/11 | 店頭 | なとり |
| 1999/11 | 店頭 | 京写 |
| 1999/11 | 店頭 | ビー・エム・エル |
| 1999/11 | 店頭 | ピーシーデポコーポレーション |
| 1999/10 | 米国 | Calico Technolo |
| 1999/10 | 大証 | 日本エスリード |
| 1999/10 | 店頭 | エムティーアイ |
| 1999/9 | 店頭 | ユニバーサルホーム |
| 1999/8 | 店頭 | 多摩川電子 |
| 1999/4 | 店頭 | 城南進学研究社 |
| 1999/3 | 店頭 | アルメディオ |
| 1999/2 | 店頭 | 早稲田アカデミー |
| 1998/11 | 店頭 | ジョイント・コーポレーション |
| 1998/11 | 店頭 | アドテック |
| 1998/9 | 店頭 | エクセル |
| 1998/9 | 大証 | イッコー |
| 1998/9 | 店頭 | クリップコーポレーション |
| 1998/9 | 店頭 | 朝日ラバー |
| 1998/8 | 店頭 | メガチップス |
| 1998/7 | ベルギー | Pharming BV |
| 1998/7 | 店頭 | アクセス |
| 1998/6 | 店頭 | 稲葉製作所 |
| 1998/4 | 店頭 | サイゼリヤ |
| 1998/4 | 店頭 | 東新住建 |
| 1998/2 | 店頭 | ニチリョク |
| 1997/12 | 店頭 | 日本ライフライン |
| 1997/12 | 大証 | ケー・エフ・シー |
| 1997/12 | 大証 | フーズネット |
| 1997/12 | 大証 | ワタベウェディング |
| 1997/12 | 大証 | マイスターエンジニアリング |
| 1997/11 | 大証 | ジオトップ |
| 1997/10 | 大証 | タクミナ |
| 1997/10 | 店頭 | 栄電子 |
| 1997/10 | 大証 | 高松建設 |
| 1997/10 | 店頭 | アトラス |
| 1997/9 | 店頭 | トミー |
| 1997/9 | 店頭 | リゾートトラスト |
| 1997/9 | 店頭 | 小林洋行 |
| 1997/9 | 店頭 | ハマキョウレックス |
| 1997/9 | 店頭 | ハークスレイ |
| 1997/9 | 店頭 | サザビー |
| 1997/8 | 店頭 | ゼンショー |
| 1997/8 | 店頭 | コパル電子 |
| 1997/7 | 店頭 | アイフル |
| 1997/7 | 店頭 | 日本フォームサービス |
| 1997/7 | 店頭 | クレスコ |
| 1997/6 | 店頭 | メガネトップ |
| 1997/4 | 店頭 | 明光ネットワークジャパン |
| 1997/3 | 大証 | 大水 |
| 1997/3 | 店頭 | パーク24 |
| 1997/3 | 大証 | 日本エルエスアイカード |
| 1997/2 | 店頭 | 田中亜鉛鍍金 |
| 1997/2 | 店頭 | 星光化学工業 |
| 1997/2 | 店頭 | 日本ロジステック |
| 1996/12 | 店頭 | グッドマン |
| 1996/12 | 店頭 | ダイワフューチャーズ |
| 1996/12 | 店頭 | 清和鋼業 |
| 1996/12 | 東証 | ニッポン放送 |
| 1996/11 | 店頭 | オーデリック |
| 1996/11 | 店頭 | ナイシン |
| 1996/11 | 大証 | 中西製作所 |
| 1996/11 | 店頭 | NOVA |
| 1996/10 | 店頭 | たいらや |
| 1996/10 | 大証 | 黒田電気 |
| 1996/10 | 店頭 | イーター電機工業 |
| 1996/9 | 店頭 | 学育社 |
| 1996/9 | 店頭 | エフテック |
| 1996/8 | 店頭 | ケイビー |
| 1996/8 | 店頭 | ハウス オブ ローゼ |
| 1996/7 | 店頭 | オリジナル設計 |
| 1996/6 | 店頭 | ミルボン |
| 1996/6 | 店頭 | アンドール |
| 1996/6 | 店頭 | 中央運輸 |
| 1996/5 | 米国 | Avigen Inc |
| 1996/5 | 大証 | 高砂電器産業 |
| 1996/4 | 大証 | 八千代ムセン電機 |
| 1996/3 | 店頭 | コナカ |
| 1996/3 | 店頭 | 第一商品 |
| 1996/3 | 東証 | 日新商事 |
| 1996/3 | 店頭 | オーエー・システム・プラザ |
| 1996/2 | 東証 | 日本電子計算 |
| 1996/1 | 英国 | Cortecs Ltd |
| 1995/12 | 大証 | トーアミ |
| 1995/12 | 店頭 | 日油技研工業 |
| 1995/12 | 店頭 | ハリマビステム |
| 1995/12 | 店頭 | カイノス |
| 1995/11 | 店頭 | 豊商事 |
| 1995/11 | 店頭 | 鳥羽洋行 |
| 1995/11 | 店頭 | 永大化工 |
| 1995/11 | 店頭 | 井内盛栄堂 |
| 1995/10 | 店頭 | タナカ |
| 1995/10 | 店頭 | 幸洋コーポレーション |
| 1995/10 | 店頭 | キャッツ |
| 1995/10 | 店頭 | SPK |
| 1995/9 | 名証 | ASTI |
| 1995/9 | 東証 | 日鐵ドラム |
| 1995/9 | 店頭 | ニッソー |
| 1995/9 | 店頭 | セキテクノトロン |
| 1995/9 | 店頭 | エース交易 |
| 1995/9 | 店頭 | 三相電機 |
| 1995/8 | 店頭 | 三城 |
| 1995/7 | 店頭 | ジーンズメイト |
| 1995/6 | 店頭 | ユニコリース |
| 1995/6 | 店頭 | 富士製薬工業 |
| 1995/6 | 店頭 | サワコー・コーポレーション |
| 1995/6 | 店頭 | ナガイレーベン |
| 1995/6 | 店頭 | ステップ |
| 1995/4 | 大証 | コンドーテック |
| 1995/4 | 店頭 | 旭情報サービス |
| 1995/4 | 名証 | 兼房 |
| 1995/4 | 店頭 | フジミインコーポレーテッド |
| 1995/4 | 店頭 | トランコム |
| 1995/4 | 店頭 | 原田工業 |
| 1995/3 | 店頭 | 三東工業 |
| 1995/3 | 大証 | エコートレーディング |
| 1995/3 | 店頭 | ベンチャー・リンク |
| 1995/3 | 店頭 | 伯東 |
| 1995/2 | 店頭 | 江戸沢 |
| 1995/2 | 大証 | 平和建設 |
| 1994/12 | 東証 | フジオーゼックス |
| 1994/11 | 大証 | ニチメン インフィニティ |
| 1994/10 | 店頭 | エスケー化研 |
| 1994/9 | 店頭 | ヒラタ |
| 1994/8 | 大証 | イチネン |
| 1994/6 | 店頭 | サンドラッグ |
| 1994/6 | 店頭 | アオキスーパー |
| 1994/6 | 店頭 | マルヤ |
| 1994/6 | 店頭 | ワイエイシイ |
| 1994/6 | 店頭 | 建設技術研究所 |
| 1994/5 | 店頭 | ダイオ化成 |
| 1994/4 | 店頭 | 日本技術開発 |
| 1994/4 | 店頭 | ショクブン |
| 1994/3 | 店頭 | スーパーツール |
| 1994/3 | 新証 | 雪国まいたけ |
| 1994/2 | 店頭 | 福島工業 |
| 1994/2 | 店頭 | ソノコム |
| 1994/2 | 店頭 | ロキテクノ |
| 1993/11 | 店頭 | KVK |
| 1993/11 | 店頭 | サコス |
| 1993/10 | 店頭 | タナベ経営 |
| 1993/9 | 大証 | 日本金銭機械 |
| 1993/9 | 店頭 | 渡辺組 |
| 1993/9 | 店頭 | 前澤化成工業 |
| 1993/9 | 店頭 | 東京小僧寿し |
| 1993/8 | 店頭 | 共栄冷機工業 |
| 1993/7 | 店頭 | ラルズ |
| 1993/6 | 店頭 | アグロ カネショウ |
| 1993/4 | 店頭 | すみや |
| 1993/4 | 店頭 | 空港施設 |
| 1993/4 | 店頭 | 大盛工業 |
| 1993/2 | 大証 | 因幡電機産業 |
| 1992/12 | 店頭 | モリシタ |
| 1992/11 | 大証 | 杉本商事 |
| 1992/10 | 店頭 | 家族亭 |
| 1991/11 | 店頭 | 細田工務店 |
| 1991/11 | 店頭 | エバタ |
| 1991/11 | 店頭 | アイエス精機 |
| 1991/11 | 大証 | 石原薬品 |
| 1991/11 | 店頭 | スタット |
| 1991/11 | 店頭 | コムテック |
| 1991/11 | 店頭 | ビジネスブレイン太田昭和 |
| 1991/10 | 店頭 | コンビ |
| 1991/10 | 店頭 | 三平建設 |
| 1991/10 | 店頭 | 日本電計 |
| 1991/10 | 店頭 | 前澤給装工業 |
| 1991/9 | 店頭 | スパンクリートコーポレーション |
| 1991/8 | 店頭 | アイ・ジー・エス |
| 1991/6 | 大証 | 泉州電業 |
| 1991/5 | 店頭 | マミーマート |
| 1991/4 | 店頭 | エフアール |
| 1990/12 | 店頭 | 国際システム |
| 1990/12 | 大証 | 東洋テック |
| 1990/11 | 店頭 | 昭和情報機器 |
| 1990/10 | 店頭 | 静甲 |
| 1990/10 | 店頭 | 第一教研 |
| 1990/9 | 店頭 | 日本アンテナ |
| 1990/8 | 大証 | 北恵 |
| 1990/7 | 店頭 | ハニックス工業 |
| 1990/7 | 店頭 | アイ・エス・ビー |
| 1990/7 | 大証 | ハナテン |
| 1990/2 | 店頭 | ホッコク |
| 1990/1 | 名証 | 靴のマルトミ |
1988−1989年
| 公開日 | 公開市場 | 会社名 |
|---|---|---|
| 1989/12 | 大証 | ローランド |
| 1989/12 | 店頭 | 日本コンピュータシステム |
| 1989/11 | 店頭 | 旭ホームズ |
| 1989/8 | 店頭 | ゲッツブラザーズ |
| 1989/5 | 店頭 | スターツ |
| 1989/4 | 東証 | 高木証券 |
| 1989/2 | 店頭 | イセキ開発工機 |
| 1988/11 | 店頭 | エスコム |
| 1988/11 | 大証 | 日本基礎技術 |
| 1988/9 | 店頭 | 日本データ機器 |
