Credit Rating Information
Credit Rating Information
Moody's Long-term |
Moody's Short-term |
S&P Long-term |
S&P Short-term |
R&I Long-term |
R&I Short-term |
JCR Long-term |
JCR Short-term |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resona Holdings | - | - | - | - | A | - | - | - |
Resona Bank | A2 | P-1 | A | A-1 | A+ | a-1 | AA- | - |
Saitama Resona Bank | A2 | P-1 | - | - | A+ | a-1 | AA- | - |
Kansai Mirai Bank | - | - | - | - | - | - | AA- | J-1+ |
Minato Bank | - | - | - | - | - | - | AA- | - |
Resona Holdings | |
---|---|
Moody's Long-term | - |
Moody's Short-term | - |
S&P Long-term | - |
S&P Short-term | - |
R&I Long-term | A |
R&I Short-term | - |
JCR Long-term | - |
JCR Short-term | - |
Resona Bank | |
---|---|
Moody's Long-term | A2 |
Moody's Short-term | P-1 |
S&P Long-term | A |
S&P Short-term | A-1 |
R&I Long-term | A+ |
R&I Short-term | a-1 |
JCR Long-term | AA- |
JCR Short-term | - |
Saitama Resona Bank | |
---|---|
Moody's Long-term | A2 |
Moody's Short-term | P-1 |
S&P Long-term | - |
S&P Short-term | - |
R&I Long-term | A+ |
R&I Short-term | a-1 |
JCR Long-term | AA- |
JCR Short-term | - |
Kansai Mirai Financial Group | |
---|---|
Moody's Long-term | - |
Moody's Short-term | - |
S&P Long-term | - |
S&P Short-term | - |
R&I Long-term | - |
R&I Short-term | - |
JCR Long-term | AA- |
JCR Short-term | - |
Kansai Mirai Bank | |
---|---|
Moody's Long-term | - |
Moody's Short-term | - |
S&P Long-term | - |
S&P Short-term | - |
R&I Long-term | - |
R&I Short-term | - |
JCR Long-term | AA- |
JCR Short-term | J-1+ |
Minato Bank | |
---|---|
Moody's Long-term | - |
Moody's Short-term | - |
S&P Long-term | - |
S&P Short-term | - |
R&I Long-term | - |
R&I Short-term | - |
JCR Long-term | AA- |
JCR Short-term | - |
Trend of Long-term Senior Debt Rating of Resona Bank
