格付情報
りそなグループ各社の格付情報を掲載しています。
格付情報
| りそなホール ディングス |
りそな銀行 | 埼玉りそな銀行 | 近畿大阪銀行 | ||
| Moody's | 預金(長期) | - | A2 | A2 | A2 |
| 預金(短期) | - | P-1 | P-1 | P-1 | |
| 財務 | - | C- | C- | C- | |
| Standard & Poor's (S&P) | 長期 | - | A | - | - |
| 短期 | - | A-1 | - | - | |
| 基礎信用力 | - | B | - | - | |
| 格付投資情報センター (R&I) | 長期 | A | A+ | A+ | - |
| 短期 | - | a-1 | - | - | |
| 日本格付研究所 (JCR) |
長期 | - | A+ | A+ | - |
| 短期 | - | J-1+ | J-1+ | - | |
格付推移(りそな銀行、長期格付)

ページの先頭へ