決算短信
四半期毎に開示している決算短信などの決算発表資料を掲載しています。
決算短信
りそなホールディングス、りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行における決算短信を掲載しております。
バックナンバー
| りそなホールディングス | りそな銀行 | 埼玉りそな銀行 | 近畿大阪銀行 |
| 2009年3月期 | |||
| 2008年3月期 | |||
| 2007年3月期 | |||
| 2006年3月期 | |||
| 2005年3月期 | |||
| 2004年3月期 | |||
| 2003年3月期 | |||
| 2002年3月期 | - | - | 2002年3月期 |
| - | - | - | 2001年3月期 |
| - | - | - | 2000年3月期 |
(ご参考)旧大和銀行、旧あさひ銀行、旧りそな信託銀行、旧奈良銀行
旧大和銀行、旧あさひ銀行、旧りそな信託銀行、旧奈良銀行における決算短信を掲載しております。
| 大和銀行 | あさひ銀行 | りそな信託銀行 | 奈良銀行 |
| - | - | 2009年3月期 | - |
| - | - | 2008年3月期 | - |
| - | - | 2007年3月期 | - |
| - | - | 2006年3月期 | 2006年3月期 |
| - | - | 2005年3月期 | 2005年3月期 |
| - | - | 2004年3月期 | 2004年3月期 |
| 2003年3月期 | 2003年3月期 | 2003年3月期 | 2003年3月期 |
| 2002年3月期 | 2002年3月期 | 2002年3月期 | 2002年3月期 |
| 2001年3月期 | 2001年3月期 | - | - |
| 2000年3月期 | 2000年3月期 | - | - |
ページの先頭へ