株主の状況
資本金
*2011年9月30日現在
| 資本金 | 3,404億円 |
発行済株式数
*2011年9月30日現在 (単位:千株)
| 普通株式 | 2,514,957 | ||||||||||||
| 優先株式 | 254,520
|
普通株式所有者別・所有株数別内訳
*2011年9月30日現在

大株主(普通株式)
*2011年9月30日現在
| 株主の氏名または名称 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) |
| 預金保険機構 | 503,262 | 20.53 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 94,472 | 3.85 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 67,105 | 2.73 |
| JP MORGAN CHASE BANK 380055 | 62,006 | 2.53 |
| 第一生命保険株式会社 | 55,241 | 2.25 |
| GOLDMAN,SACHS & CO. REG | 50,002 | 2.04 |
| CACEIS BANK / CREDIT AGRICOLE SA | 41,341 | 1.68 |
| THE CHASE MANHATTAN BANK 380501 | 34,568 | 1.41 |
| CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW | 33,556 | 1.36 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 30,748 | 1.25 |
※自己株式を除く
大株主(優先株式)
*2011年9月30日現在
| 優先株式 | 株主名 | 所有株式数 (千株) | 持株比率 (%) |
| 丙種第一回優先株式 | 株式会社整理回収機構 | 12,000 | 100.00 |
| 己種第一回優先株式 | 株式会社整理回収機構 | 8,000 | 100.00 |
| 第3種第一回優先株式 | 預金保険機構 | 225,000 | 100.00 |
| 第4種優先株式 | 株式会社しんきん信託銀行 | 2,520 | 100.00 |
| 第5種優先株式 | 第一生命保険株式会社 | 4,000 | 100.00 |
| 第6種優先株式 | 日本生命保険相互会社 | 2,000 | 66.66 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 800 | 26.66 | |
| 大同生命保険株式会社 | 200 | 6.66 |
ページの先頭へ