グループ主要会社一覧
持株会社 | りそなホールディングス |
---|
連結子会社
銀行 | |
---|---|
信用保証 | |
ファクタリング | |
クレジットカード 信用保証 |
|
リース事業 | |
ベンチャーキャピタル | |
投資業務 | |
コンサルティング | |
DX推進支援 | |
投資運用業 投資助言・代理業 |
|
不動産投資顧問業 投資一任契約業務 |
|
プライベート・エクイティ | |
プラットフォーム事業 | |
地方創生支援事業 | |
地域課題解決事業 | |
事務等受託 有料職業紹介業 |
|
事務等受託 | |
システム開発 | |
海外現地法人 |
持分法適用関連会社
銀行 | |
---|---|
システム開発 |
2024年10月1日 現在
連結子会社
銀行
株式会社りそな銀行
代表者名 | 代表取締役社長 岩永 省一 |
---|---|
本店所在地 | 〒540-8610 大阪府大阪市中央区備後町2-2-1 |
資本金又は出資金 | 279,928百万円(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 1918年(大正7年)5月15日 |
主要株主 | りそなホールディングス100%出資会社 |
事業内容 | 預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託及び振替債に関する発行・支払代理人業務、金融先物取引等の受託等業務、信託業務、銀行代理業務、附帯業務 |
URL | https://www.resonabank.co.jp |
株式会社埼玉りそな銀行
代表者名 | 代表取締役社長 福岡 聡 |
---|---|
本店所在地 | 〒330-9088 埼玉県さいたま市浦和区常盤 7-4-1 |
資本金又は出資金 | 70,000百万円(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 2002年(平成14年)8月27日 |
主要株主 | りそなホールディングス100%出資会社 |
事業内容 | 預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託及び振替債に関する発行・支払代理人業務、金融先物取引等の業務、信託業務、信託契約代理業務、銀行代理業務、附帯業務 |
URL | https://www.saitamaresona.co.jp |
株式会社関西みらい銀行
代表者名 | 代表取締役社長 西山 和宏 |
---|---|
本店所在地 | 〒540-8610 大阪府大阪市中央区備後町2-2-1 |
資本金又は出資金 | 38,971百万円(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 1950年(昭和25年)11月24日 |
主要株主 | りそなホールディングス100%出資会社 |
事業内容 | 預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託及び振替債に関する発行・支払代理人業務、信託契約代理業務、銀行代理業務、附帯業務 |
URL | https://www.kansaimiraibank.co.jp |
株式会社みなと銀行
代表者名 | 代表取締役社長 武市 寿一 |
---|---|
本店所在地 | 〒651-0193 兵庫県神戸市中央区三宮町2-1-1 |
資本金又は出資金 | 39,984百万円(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 1949年(昭和24年)9月6日 |
主要株主 | りそなホールディングス100%出資会社 |
事業内容 | 融資業務、預金業務、証券業務、国際業務、投資信託窓販業務、保険代理店業務、信託代理業務 |
URL | https://www.minatobk.co.jp |
信用保証
りそな保証株式会社
代表者名 | 代表取締役社長 馬場 一郎 |
---|---|
所在地 | 〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤10-13-10 |
資本金又は出資金 | 14,000百万円(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 1975年(昭和50年)5月8日 |
主要株主 | りそなホールディングス100%出資会社 |
関西みらい保証株式会社
代表者名 | 代表取締役社長 安田 彰 |
---|---|
所在地 | 〒555-0022 大阪府大阪市西淀川区柏里2丁目2番1号 |
資本金又は出資金 | 6,397百万円(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 1995年(平成7年)3月17日 |
主要株主 | 関西みらい銀行100%出資会社 |
みなと保証株式会社
代表者名 | 代表取締役社長 丸山 克明 |
---|---|
所在地 | 〒658-0011 兵庫県神戸市東灘区森南町1丁目5番1 |
資本金又は出資金 | 200百万円(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 1983年(昭和58年)5月26日 |
主要株主 | みなと銀行100%出資会社 |
URL | https://www.minatobk.co.jp/group/minatohosyo/ |
ファクタリング
りそな決済サービス株式会社
代表者名 | 代表取締役社長 広川 正則 |
---|---|
所在地 | 【本社】 〒135-0042 東京都江東区木場1-5-25 深川ギャザリア タワーS棟17階 TEL 03-6832-7400(代表) FAX 03-3645-9600 |
【さいたま支店】 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-13-19 浦和第二大栄ビル TEL 048-823-8371 FAX 048-823-8394 |
|
【大阪支店】 〒540-8610 大阪府大阪市中央区備後町2-2-1 TEL 06-6267-1150 FAX 06-6267-1169 |
|
資本金又は出資金 | 1,000百万円(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 1978年(昭和53年)10月25日 |
主要株主 | りそなホールディングス80% デジタルガレージ20% |
事業内容 |
当社は、りそなグループの代金回収代行、ファクタリング会社として、資金決済にかかる事業を通じ、お客さまのさまざまなニーズにお応えしています。
|
URL | https://www.resona-ks.co.jp |
クレジットカード・信用保証
りそなカード株式会社
代表者名 | 代表取締役社長 鈴木 陽彦 |
---|---|
所在地 | 【東京本社】 〒135-0042 東京都江東区木場1-5-25 深川ギャザリア タワーS棟15階 TEL 03-5665-0601(代表) FAX 03-5634-3640 |
【大阪支社】 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町2-1-8 TEL 06-6203-9321(代表) FAX 06-6203-7821 |
|
資本金又は出資金 | 1,000百万円(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 1983年(昭和58年)2月12日 |
主要株主 | りそなホールディングス 他 |
事業内容 | 当社は、りそなグループの中核カード会社として、りそなグループのポイントサービスをセットした「りそなクレジットカード(クラブポイントプラス)」をはじめとして、セゾンカードのほかVISA、JCB、Master ブランドの各カードを発行し、数多くの会員の皆さまにご愛顧頂いております。 |
URL | https://www.resonacard.co.jp |
株式会社みなとカード
代表者名 | 代表取締役社長 加藤 浩一 |
---|---|
所在地 | 〒651-0170 兵庫県神戸市中央区西町35番地 |
資本金又は出資金 | 350百万円(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 1990年(平成2年)7月11日 |
主要株主 | みなと銀行100%出資会社 |
事業内容 |
|
URL | https://www.minatocard.com/ |
リース事業
りそなリース株式会社
代表者名 | 代表取締役社長 中嶋 賢一 |
---|---|
所在地 | 〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町9番地1 |
資本金又は出資金 | 3,300百万円(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 1976年(昭和51年)4月2日 |
主要株主 | りそなホールディングス100%出資会社 |
事業内容 |
|
URL | https://www.resona-gr.co.jp/resona-lease/ |
関西みらいリース株式会社
代表者名 | 代表取締役社長 山本 浩之 |
---|---|
所在地 | 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町2丁目1番8号 |
資本金又は出資金 | 100百万円(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 1975年(昭和50年)2月1日 |
主要株主 | 関西みらい銀行100%出資会社 |
事業内容 |
|
URL | https://www.kansaimirai-l.co.jp/ |
みなとリース株式会社
代表者名 | 代表取締役社長 阿曽 薫 |
---|---|
所在地 | 〒651-0071 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目12番14号 |
資本金又は出資金 | 30百万円(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 1984年(昭和59年)6月21日 |
主要株主 | みなと銀行100%出資会社 |
事業内容 |
|
URL | https://www.minatobk.co.jp/group/minato-lease/ |
ベンチャーキャピタル
りそなキャピタル株式会社
代表者名 | 代表取締役社長 相原 直也 |
---|---|
所在地 | 【東京本社】 〒135-0042 東京都江東区木場1-5-25 深川ギャザリア タワーS棟16階 TEL 03-5539-6434 FAX 03-3615-0311 |
資本金又は出資金 | 5,049百万円(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 1988年(昭和63年)3月29日 |
主要株主 | りそなホールディングス100%出資会社 |
事業内容 |
当社は、りそなグループのベンチャーキャピタルとしてグループ各社と連携し、株式公開を展望する中堅・中小企業の成長支援、企業価値向上策のご提案を積極的に推進しています。 【主な事業内容】
|
URL | https://www.resona-gr.co.jp/resonacapital/ |
みなとキャピタル株式会社
代表者名 | 代表取締役社長 山崎 浩司 |
---|---|
所在地 | 〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通2丁目1番2号 |
資本金又は出資金 | 250百万円(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 2000年(平成12年)6月1日 |
主要株主 | みなと銀行100%出資会社(うち間接所有の割合:30%) |
事業内容 |
【投資業務】
【コンサルティング業務】
|
URL | https://www.minatobk.co.jp/group/minatocp/ |
投資業務
りそなイノベーションパートナーズ株式会社
代表者名 | 代表取締役社長 原田 雄史 |
---|---|
所在地 | 〒135-0042 東京都江東区木場一丁目5番25号 |
資本金又は出資金 | 3,500百万円(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 2024年(令和6年)2月6日 |
主要株主 | りそなホールディングス100%出資会社 |
事業内容 |
【主な事業内容】
|
URL | https://www.resona-gr.co.jp/resona-ip/ |
コンサルティング
りそな総合研究所株式会社
代表者名 | 代表取締役社長 米谷 高史 |
---|---|
所在地 | 【東京本社】 〒135-0042 東京都江東区木場1-5-25 深川ギャザリア タワーS棟16階 TEL 03-5653-3701 FAX 03-3699-6859 |
【大阪本社】 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2丁目北2番6号 大和南森町ビル2階 TEL 06-7668-8803 FAX 06-7668-8861 |
|
【埼玉本社】 〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-5-5 北浦和大栄ビル3階 TEL 048-824-5411 FAX 048-824-6241 |
|
【名古屋支店】 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-14-19 TEL 052-221-6781 FAX 052-201-1047 |
|
資本金又は出資金 | 100百万円(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 1986年(昭和61年)10月1日 |
主要株主 | りそなホールディングス100%出資会社 |
事業内容 | 当社は、経営者の皆さまのパートナーとしてさまざまな経営課題解決のお手伝いをしています。経営・財務・人事制度・マネジメントシステム構築(各種認証取得支援)等の経営コンサルティングのほか、マネジメントスクール(事業後継者育成)・企業内研修・公開セミナー、会員向け経営相談サービスなどを通じて、「強い会社づくりに役立つソリューション」をご提供しています。 |
URL | https://www.rri.co.jp |
DX推進支援
りそなデジタルハブ株式会社
代表者名 | 代表取締役社長 伊藤 直樹 |
---|---|
所在地 | 〒110-0005 東京都台東区上野五丁目25番11号 |
資本金又は出資金 | 100百万円(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 2022年(令和4年)4月1日 |
主要株主 | りそなホールディングス AGS DACS みらいコンサルティング セラク ウイングアーク1st |
事業内容 |
|
URL | https://www.resona-digitalhub.co.jp/ |
投資運用業(投資信託委託業務)、投資助言・代理業(投資助言業)
りそなアセットマネジメント株式会社
代表者名 | 代表取締役社長 西山 明宏 |
---|---|
所在地 | 〒135-0042 東京都江東区木場一丁目5番65号 深川ギャザリアW2棟 TEL 03-6704-3821 |
資本金又は出資金 | 1,000百万円(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 2015年(平成27年)8月3日 |
主要株主 | りそなホールディングス100%出資会社 |
事業内容 | 当社は、フィデューシャリー・デューティーの精神に則り、お客さまの投資目的・方針に合わせて提案から運用までをトータルでサポートするファンドラップ向け商品や、確定拠出年金向け商品、窓口販売向け商品等を提供してまいります。また、ポートフォリオ・マネジメント機能を含めた弊社が持つ運用機能を、適格機関投資家向けに投資助言の形で提供してまいります。 |
URL | https://www.resona-am.co.jp |
不動産投資顧問業、投資一任契約業務
株式会社りそな不動産投資顧問
代表者名 | 代表取締役社長 福田 修平 |
---|---|
所在地 | 〒135-0042 東京都江東区木場一丁目5番25号 |
資本金又は出資金 | 300百万円(2024年4月1日現在) |
設立年月日 | 2024年(令和6年)4月1日 |
主要株主 | りそな銀行100%出資会社 |
事業内容 |
|
URL | https://www.resona-gr.co.jp/rream/ |
プライベート・エクイティ
りそな企業投資株式会社
代表者名 | 代表取締役社長 市橋 謙一 |
---|---|
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目1番1号 日比谷フォートタワー8階 TEL 03-3591-8191 |
資本金又は出資金 | 100百万円(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 2021年(令和3年)1月29日 |
主要株主 | りそなグループ100%出資会社 |
事業内容 | 当社は、事業承継ニーズにお応えするために、運営するファンドによる株式取得を通じて、中堅・中小企業の円滑な事業承継を支援します。当社が運営するファンドは原則議決権の過半数を取得し、経営体制強化や財務改善などを企業の内側から行ったうえで、最適な次なる株主へバトンをつなぐことにより、中堅・中小企業の持続的な事業発展に貢献していきます。 |
URL | https://www.resona-gr.co.jp/rci/ |
プラットフォーム事業
FinBASE株式会社
代表者名 | 代表取締役社長 新槇 祐輔 |
---|---|
所在地 | 〒135-0042 東京都江東区木場1丁目5番25号 深川ギャザリア タワーS棟11階 |
資本金又は出資金 | 100百万円(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 2022年(令和4年)4月1日 |
主要株主 | りそなホールディングス 80% NTTデータ 10% 日本アイ・ビー・エム 10% |
事業内容 |
|
URL | https://www.resona-gr.co.jp/fb/ |
地方創生支援事業
株式会社Loco Door
代表者名 | 代表取締役社長 水流 勇雄 |
---|---|
所在地 | 〒135-0042 東京都江東区木場1丁目5番25号 深川ギャザリア タワーS棟11階 |
資本金又は出資金 | 400百万円(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 2022年(令和4年)7月1日 |
主要株主 | りそなホールディングス100%出資会社 |
事業内容 |
|
URL | https://www.resona-gr.co.jp/locodoor/ |
地域課題解決事業
株式会社地域デザインラボさいたま
代表者名 | 代表取締役社長 園田 孝文 |
---|---|
所在地 | 〒330-9088 埼玉県さいたま市浦和区常盤7丁目4-1 |
資本金又は出資金 | 100百万円(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 2021年(令和3年)10月1日 |
主要株主 | 埼玉りそな銀行100%出資会社 |
事業内容 |
|
URL | https://www.saitamaresona.co.jp/labtama/ |
首都圏アグリファーム株式会社
代表者名 | 代表取締役社長 水本 達也 |
---|---|
所在地 | 〒358-0047 埼玉県入間市大字木蓮寺734番地2 |
資本金又は出資金 | 80百万円(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 2015年(平成27年)3月2日 |
主要株主 | りそなリース100%出資会社 |
事業内容 | 茶類の製造・加工・販売・輸出入 |
URL | https://www.sayama-cha.jp/index.html |
みらいリーナルパートナーズ株式会社
代表者名 | 代表取締役社長 近藤 雅裕 |
---|---|
所在地 | 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町2丁目1番8号 |
資本金又は出資金 | 100百万円(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 2022年(令和4年)3月18日 |
主要株主 | 関西みらい銀行65% みなと銀行35% |
事業内容 |
|
URL | https://www.resona-gr.co.jp/mrp/ |
事務等受託、有料職業紹介業
りそなビジネスサービス株式会社
代表者名 | 代表取締役社長 寺畑 貴史 |
---|---|
所在地 | 〒135-0042 東京都江東区木場1-5-25 深川ギャザリア タワーS棟16階 TEL 03-6625-3300 FAX 03-3646-0131 |
【大阪営業部】 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町2-1-8 備後町野村ビル4階 TEL 06-6203-0555 |
|
【東京営業部】 〒110-0005 東京都台東区上野5-25-11 大和上野ビル8階 TEL 03-3831-1761 |
|
資本金又は出資金 | 60百万円(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 1987年(昭和62年)10月2日 |
主要株主 | りそなホールディングス100%出資会社 |
事業内容 | 当社はりそなグループ各銀行からの事務等受託ならびにグループ各社等への有料職業紹介業務等を行っており、正確な事務ならびに優秀なパートナーの紹介を通じお客さまへのサービス向上に貢献してまいります。また、金融機関等でお仕事をされたい方には、様々なご要望にお応えできるお仕事をご案内しております。 |
許可番号 | 大阪営業部 (13-ユ-304713) 東京営業部 (13-ユ-304713) |
URL | https://www.resona-bs.com |
事務等受託
りそなみらいズ株式会社
代表者名 | 代表取締役社長 菅江 克弘 |
---|---|
所在地 | 〒520-0043 滋賀県大津市中央4丁目5番4号 |
資本金又は出資金 | 10百万円(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 1977年(昭和52年)11月1日 |
主要株主 | りそなホールディングス100%出資会社 |
事業内容 |
|
URL | https://www.resona-gr.co.jp/rmz/ |
システム開発
みなとシステム株式会社
代表者名 | 代表取締役社長 井場 芳樹 |
---|---|
所在地 | 〒651-2274 兵庫県神戸市西区竹の台6丁目2番地 |
資本金又は出資金 | 50百万円(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 1999年(平成11年)3月24日 |
主要株主 | みなと銀行100%出資会社 |
事業内容 |
|
URL | https://www.minatobk.co.jp/group/minatosystem/ |
海外現地法人
りそなプルダニア銀行(P.T.Bank Resona Perdania)
代表者名 | 取締役社長 中尾 圭助 |
---|---|
所在地 | Jakarta Mori Tower 30th, 31st, and 32nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 40-41, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Central Jakarta 10210, Indonesia TEL 62-21-570-1958 FAX 62-21-570-1936 |
資本金又は出資金 | 405,000百万 IDR(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 1958年(昭和33年)2月1日 |
主要株主 | りそな銀行 他 |
URL | http://www.perdania.co.id |
りそなマーチャントバンクアジア(Resona Merchant Bank Asia Limited)
代表者名 | CEO 上羽 洋平 |
---|---|
所在地 | 8 Marina View, #32-03 Asia Square Tower 1, Singapore 018960 TEL 65-6224-7155 FAX 65-6225-0727 |
資本金又は出資金 | 194百万 SGD(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 1981年(昭和56年)5月19日 |
主要株主 | りそな銀行100%出資会社 |
持分法適用関連会社
銀行
日本カストディ銀行
代表者名 | 代表取締役社長 土屋 正裕 |
---|---|
所在地 | 〒104-6228 東京都中央区晴海1-8-12(晴海トリトンスクエア タワーZ) |
資本金又は出資金 | 51,000百万円(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 2000年(平成12年)6月20日 |
主要株主 | 三井住友トラスト・ホールディングス 33.33% みずほフィナンシャルグループ 27.00% りそな銀行 16.67% |
事業内容 | 有価証券管理業務、資産管理に係る信託業務及び銀行業務、日本版マスタートラストに関する業務 |
URL | https://www.custody.jp/ |
システム開発
りそなデジタル・アイ株式会社
代表者名 | 代表取締役社長 島田 律子 |
---|---|
所在地 | 〒560-0083 大阪府豊中市新千里西町1-2-13 |
資本金又は出資金 | 100百万円(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 1998年(平成10年)3月26日 |
主要株主 | 日本IBM 51% りそなホールディングス 49% |
事業内容 | 情報処理システムの開発等 |
URL | https://www.ibm.com/jp-ja/about/subsidiaries/resona-digital-i |
株式会社DACS
代表者名 | 代表取締役社長 氷坂 智晶 |
---|---|
所在地 | 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町1丁目4-8 瓦町恒和ビル |
資本金又は出資金 | 100百万円(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 1970年(昭和45年)7月23日 |
主要株主(比率) | NTTデータ 70% りそなホールディングス 30% |
事業内容 | 情報処理システムの開発等 |
URL | https://www.dacs.co.jp/ |
エヌ・ティ・ティ・データ・ソフィア株式会社
代表者名 | 代表取締役社長 村山 智文 |
---|---|
所在地 | 〒153-0063 東京都目黒区目黒1-24-12 |
資本金又は出資金 | 80百万円(2024年3月末現在) |
設立年月日 | 1983年(昭和58年)10月1日 |
主要株主 | NTTデータ 70% りそなホールディングス 30% |
事業内容 | 情報処理システムの開発等 |
URL | https://www.nttdsofia.co.jp/ |