業績目標
2025年5月13日現在
りそなホールディングス連結
(億円)
| 2026年3月期目標 | 前期比 | ||
|---|---|---|---|
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,400 | +267 | |
| 2026年3月期目標 | 前期比 | ||
|---|---|---|---|
| コア業務純益 (除く投資信託解約損益)※1 | 3,350 | +465 | |
| コア収益※2 | 1,860 | +151 | |
- ※1実質業務純益-投資信託解約損益-債券関係損益(現物)
- ※2国内預貸金利益+円債利息等+フィー収益+経費
グループ銀行合算(RB + SR + KMB+MB)
(億円)
| 2026年3月期目標 | 前期比 | |
|---|---|---|
| 業務粗利益 | 7,345 | +1,120 | 
| 経費 | △4,305 | △237 | 
| 実質業務純益 | 3,040 | +884 | 
| 株式等関係損益 (先物込) | 520 | △362 | 
| 与信費用 | △375 | △273 | 
| 税引前当期純利益 | 3,135 | +474 | 
| 当期純利益 | 2,230 | +280 | 
りそな銀行(RB)
(億円)
| 2026年3月期目標 | 前期比 | |
|---|---|---|
| 業務粗利益 | 4,395 | +717 | 
| 経費 | △2,410 | △120 | 
| 実質業務純益 | 1,985 | +597 | 
| 株式等関係損益 (先物込) | 430 | △199 | 
| 与信費用 | △240 | △170 | 
| 税引前当期純利益 | 2,180 | +347 | 
| 当期純利益 | 1,550 | +227 | 
埼玉りそな銀行(SR)
(億円)
| 2026年3月期目標 | 前期比 | |
|---|---|---|
| 業務粗利益 | 1,435 | +192 | 
| 経費 | △860 | △59 | 
| 実質業務純益 | 575 | +133 | 
| 株式等関係損益 (先物込) | 50 | △72 | 
| 与信費用 | △55 | △37 | 
| 税引前当期純利益 | 550 | +57 | 
| 当期純利益 | 385 | +30 | 
関西みらい銀行(KMB)
(億円)
| 2026年3月期目標 | 前期比 | |
|---|---|---|
| 業務粗利益 | 1,030 | +168 | 
| 経費 | △675 | △42 | 
| 実質業務純益 | 355 | +127 | 
| 株式等関係損益 (先物込) | 5 | △5 | 
| 与信費用 | △50 | △49 | 
| 税引前当期純利益 | 290 | +53 | 
| 当期純利益 | 215 | +19 | 
みなと銀行(MB)
(億円)
| 2026年3月期目標 | 前期比 | |
|---|---|---|
| 業務粗利益 | 485 | +45 | 
| 経費 | △360 | △17 | 
| 実質業務純益 | 125 | +28 | 
| 株式等関係損益 (先物込) | 35 | △85 | 
| 与信費用 | △30 | △19 | 
| 税引前当期純利益 | 115 | +18 | 
| 当期純利益 | 80 | +7 | 
本ページの、将来に関する記述(将来情報)は、次のような要因により重要な変動を受ける可能性があります。
具体的には、本邦における株価水準の変動、政府や中央銀行の方針、法令、実務慣行及び解釈に係る展開及び変更、新たな企業倒産の発生、日本および海外の経済環境の変動、並びにりそなグループのコントロールの及ばない要因などです。
本ページに記載された将来情報は、将来の業績その他の動向について保証するものではなく、また実際の結果と比べて違いが生じる可能性があることにご留意下さい。