業績目標
2026年5月12日現在
りそなホールディングス連結
(億円)
| 2027年3月期目標 | 前期比 | |
|---|---|---|
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,100 | 513 |
| コア業務純益(除く投資信託解約損益) | 4,150 | 808 |
グループ銀行合算(RB + SR + KMB+MB)
(億円)
| 2027年3月期目標 | 前期比 | |
|---|---|---|
| 業務粗利益 | 8,360 | 922 |
| 経費 | △4,595 | △338 |
| 実質業務純益 | 3,765 | 584 |
| 株式等関係損益 (先物込) |
685 | △476 |
| 与信費用 | △365 | △268 |
| 税引前当期純利益 | 4,085 | △12 |
| 当期純利益 | 2,890 | △40 |
りそな銀行(RB)
(億円)
| 2027年3月期目標 | 前期比 | |
|---|---|---|
| 業務粗利益 | 4,970 | 463 |
| 経費 | △2,545 | △168 |
| 実質業務純益 | 2,425 | 296 |
| 株式等関係損益 (先物込) |
630 | △115 |
| 与信費用 | △225 | △165 |
| 税引前当期純利益 | 2,890 | 95 |
| 当期純利益 | 2,050 | 73 |
埼玉りそな銀行(SR)
(億円)
| 2027年3月期目標 | 前期比 | |
|---|---|---|
| 業務粗利益 | 1,695 | 350 |
| 経費 | △950 | △99 |
| 実質業務純益 | 745 | 252 |
| 株式等関係損益 (先物込) |
15 | △332 |
| 与信費用 | △60 | △58 |
| 税引前当期純利益 | 670 | △89 |
| 当期純利益 | 465 | △89 |
関西みらい銀行(KMB)
(億円)
| 2027年3月期目標 | 前期比 | |
|---|---|---|
| 業務粗利益 | 1,120 | 50 |
| 経費 | △710 | △48 |
| 実質業務純益 | 410 | 3 |
| 株式等関係損益 (先物込) |
10 | 6 |
| 与信費用 | △50 | △29 |
| 税引前当期純利益 | 335 | △8 |
| 当期純利益 | 240 | △25 |
みなと銀行(MB)
(億円)
| 2027年3月期目標 | 前期比 | |
|---|---|---|
| 業務粗利益 | 575 | 60 |
| 経費 | △390 | △25 |
| 実質業務純益 | 185 | 35 |
| 株式等関係損益 (先物込) |
30 | △33 |
| 与信費用 | △30 | △16 |
| 税引前当期純利益 | 190 | △9 |
| 当期純利益 | 135 | 2 |
本ページの、将来に関する記述(将来情報)は、次のような要因により重要な変動を受ける可能性があります。
具体的には、本邦における株価水準の変動、政府や中央銀行の方針、法令、実務慣行及び解釈に係る展開及び変更、新たな企業倒産の発生、日本および海外の経済環境の変動、並びにりそなグループのコントロールの及ばない要因などです。
本ページに記載された将来情報は、将来の業績その他の動向について保証するものではなく、また実際の結果と比べて違いが生じる可能性があることにご留意下さい。