業績目標
2024年5月14日現在
りそなホールディングス連結
(億円)
2025年3月期目標 | 前期比 | ||
---|---|---|---|
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,650 | +61 | |
連単差 | 160 | +7 |
コア収益(実質ベース)※ | 1,600 | +13 |
---|
- ※国内預貸金利益+円債利息等+フィー収益+経費、特殊要因(リース2社完全子会社要因(経費))除く
グループ銀行合算(RB + SR + KMB+MB)
(億円)
2025年3月期目標 | 前期比 | |
---|---|---|
業務粗利益 | 6,080 | +408 |
経費 | △4,060 | △212 |
実質業務純益 | 2,020 | +196 |
株式等関係損益(先物込) | 515 | △91 |
与信費用 | △365 | △69 |
税引前当期純利益 | 2,090 | +81 |
当期純利益 | 1,490 | +54 |
りそな銀行(RB)
(億円)
2025年3月期目標 | 前期比 | |
---|---|---|
業務粗利益 | 3,520 | +252 |
経費 | △2,285 | △165 |
実質業務純益 | 1,235 | +88 |
株式等関係損益(先物込) | 430 | △24 |
与信費用 | △240 | △41 |
税引前当期純利益 | 1,450 | +102 |
当期純利益 | 1,030 | +71 |
埼玉りそな銀行(SR)
(億円)
2025年3月期目標 | 前期比 | |
---|---|---|
業務粗利益 | 1,180 | +92 |
経費 | △790 | △30 |
実質業務純益 | 390 | +62 |
株式等関係損益(先物込) | 65 | △76 |
与信費用 | △60 | △23 |
税引前当期純利益 | 375 | △17 |
当期純利益 | 260 | △17 |
関西みらい銀行(KMB)
(億円)
2025年3月期目標 | 前期比 | |
---|---|---|
業務粗利益 | 940 | +44 |
経費 | △640 | +3 |
実質業務純益 | 300 | +47 |
株式等関係損益(先物込) | 5 | +3 |
与信費用 | △35 | +8 |
税引前当期純利益 | 230 | +41 |
当期純利益 | 175 | +22 |
みなと銀行(MB)
(億円)
2025年3月期目標 | 前期比 | |
---|---|---|
業務粗利益 | 440 | +22 |
経費 | △345 | △22 |
実質業務純益 | 95 | +1 |
株式等関係損益(先物込) | 15 | +8 |
与信費用 | △30 | △14 |
税引前当期純利益 | 35 | △44 |
当期純利益 | 25 | △21 |
本ページの、将来に関する記述(将来情報)は、次のような要因により重要な変動を受ける可能性があります。
具体的には、本邦における株価水準の変動、政府や中央銀行の方針、法令、実務慣行及び解釈に係る展開及び変更、新たな企業倒産の発生、日本および海外の経済環境の変動、並びにりそなグループのコントロールの及ばない要因などです。
本ページに記載された将来情報は、将来の業績その他の動向について保証するものではなく、また実際の結果と比べて違いが生じる可能性があることにご留意下さい。