スマートフォン用ページはこちら

配当情報

配当政策

2025年3月期

安定配当を継続するとともに、総還元性向の水準について、50%程度を目指す方針としていました。本方針に基づき、普通株式1株当たり25円(中間配当金11.5円及び期末配当金13.5円)と期初予想から2円増配しました。これにより、前期から3円の増配となりました。

2026年3月期

引き続き、株主還元については、総還元性向50%程度を目指しますが、2025年度から、還元手法の一つである配当に関する目標を設定しました。具体的には、2029年度のDOE(純資産配当率)目標を3%程度とし、安定的な増配を目指します。これを踏まえ、2025年度については普通株式1株当たり4円増配し、29円(中間配当金14.5円及び期末配当金14.5円)の年間配当予想とします。

1株当たり配当金と配当性向

1株当たり配当金と配当性向

一株当たりの配当額
  年間 中間 期末 配当性向
2026年3月期 29円(予想) 14.5円(予想) 14.5円(予想) 27.7%(予想)
2025年3月期 25円 11.5円 13.5円 27.1%
2024年3月期 22円 11円 11円 32.5%
2023年3月期 21円 10.5円 10.5円 31.1%
2022年3月期 21円 10.5円 10.5円 46.2%
2021年3月期 21円 10.5円 10.5円 38.8%
2020年3月期 21円 10.5円 10.5円 31.7%
2019年3月期 21円 10.5円 10.5円 27.8%
2018年3月期 20円 10円 10円 19.9%
2017年3月期 19円 9.5円 9.5円 28.4%
2016年3月期 17円 8.5円 8.5円 22.4%
2015年3月期 17円 - 17円 18.7%
2014年3月期 15円 - 15円 16.7%
2013年3月期 12円 - 12円 11.4%
2012年3月期 12円 - 12円 12.4%
2011年3月期 12円 - 12円 16.4%
2010年3月期 10円 - 10円 11.3%
2009年3月期 10円 - 10円 13.1%
2008年3月期 10円 - 10円 4.2%
2007年3月期 10円 - 10円 1.9%
2006年3月期 10円 - 10円 3.1%

関連リンク