スマートフォン用ページはこちら

配当情報

配当政策

株主還元については、安定配当を継続するとともに、総還元性向の水準について、50%程度を目指す方針としています。

本方針に基づき、2024年度については、1円増配し、普通株式1株当たり23円(中間配当11.5円及び期末配当11.5円)の年間配当とする方針です。

1株当たり配当金と配当性向

1株当たり配当金と配当性向

一株当たりの配当額
  年間 中間 期末 配当性向
2025年3月期 23円(予想) 11.5円 11.5円(予想) 30.4%(予想)
2024年3月期 22円 11円 11円 32.5%
2023年3月期 21円 10.5円 10.5円 31.1%
2022年3月期 21円 10.5円 10.5円 46.2%
2021年3月期 21円 10.5円 10.5円 38.8%
2020年3月期 21円 10.5円 10.5円 31.7%
2019年3月期 21円 10.5円 10.5円 27.8%
2018年3月期 20円 10円 10円 19.9%
2017年3月期 19円 9.5円 9.5円 28.4%
2016年3月期 17円 8.5円 8.5円 22.4%
2015年3月期 17円 - 17円 18.7%
2014年3月期 15円 - 15円 16.7%
2013年3月期 12円 - 12円 11.4%
2012年3月期 12円 - 12円 12.4%
2011年3月期 12円 - 12円 16.4%
2010年3月期 10円 - 10円 11.3%
2009年3月期 10円 - 10円 13.1%
2008年3月期 10円 - 10円 4.2%
2007年3月期 10円 - 10円 1.9%
2006年3月期 10円 - 10円 3.1%

関連リンク