株主還元
2026年3月31日公表の中期経営計画(2027年3月期~2029年3月期)において、総還元性向目標を50%以上として下限水準を明確化し、同年5月に、2030年3月期のDOE目標を3.5%程度に引上げました。これらを踏まえ、2027年3月期については普通株式1株当たり8円増配し、37円(中間配当金18.5円及び期末配当金18.5円)の年間配当予想といたします。また、2026年5月12日に350億円(上限)の自己株式の取得枠の設定を行いました。
今後も、安定的かつ持続的な増配と、機動的な自己株式取得を組み合わせ、還元のさらなる充実を図ってまいります。

| 1株当たり配当金(円) | 配当総額(億円) | 自己株式取得※1(億円) | |
|---|---|---|---|
| 2027年3月期 | 37(予想) | 837(予想) | 350(上期) |
| 2026年3月期 | 29 | 659 | 300(上期) / 350(下期) |
| 2025年3月期 | 23 | 578 | 200(上期) / 200(下期) |
| 2024年3月期 | 22 | 517 | 100(上期) / 150(下期) |
| 2023年3月期 | 21 | 502 | 150 |
| 2022年3月期 | 21 | 506 | 100※2 |
| 2021年3月期 | 21 | 483 | 0 |
| 2020年3月期 | 21 | 483 | 100 |
| 2019年3月期 | 21 | 488 | 0 |
| 2018年3月期 | 20 | 467 | 0 |
| 2017年3月期 | 19 | 395 | 0 |
| 2016年3月期 | 17 | 441 | 0 |
| 2015年3月期 | 17 | 395 | 0 |
| 2014年3月期 | 15 | 329 | 0 |
| 2013年3月期 | 12 | 294 | 0 |
| 2012年3月期 | 12 | 294 | 0 |
| 2011年3月期 | 12 | 294 | 0 |
| 2010年3月期 | 10 | 115 | 0 |
| 2009年3月期 | 10 | 108 | 0 |
| 2008年3月期 | 10 | 114 | 0 |
| 2007年3月期 | 10 | 114 | 0 |
| 2006年3月期 | 10 | 114 | 0 |
| 2005年3月期 | 0 | 0 | 0 |
- ※1自己株式取得額は億円未満を四捨五入
- ※22021年5~6月に、関西みらいフィナンシャルグループ完全子会社化に伴うEPS希薄化影響中立化のため、409億円(8,800万株)の自己株式取得を実施
資本マネジメント、配当情報については、以下のページをご覧ください。