ディスクロージャー誌
銀行法・銀行法施行規則等に基づき年2回発行している報告書で、業務および財務の状況等に関する情報を掲載しています。
2008年3月期
りそなホールディングス
年度版 | りそなホールディングス ディスクロージャー誌2008 (PDF:40.1MB) ※資料の一部に誤りがありました。正誤表(PDF:116KB)を反映し掲載しています。 |
---|---|
中間期版 | りそなホールディングス 中間期ディスクロージャー誌2007-2008 (PDF:2.1MB) |
年度版 | りそなホールディングス ディスクロージャー誌2008 (PDF:40.1MB) ※資料の一部に誤りがありました。正誤表(PDF:116KB)を反映し掲載しています。 |
---|---|
中間期版 | りそなホールディングス 中間期ディスクロージャー誌2007-2008 (PDF:2.1MB) |
りそな銀行
年度版 | りそな銀行 ディスクロージャー誌2008 (PDF:8.4MB) ※資料の一部に誤りがありました。正誤表1(PDF:116KB)、正誤表2(PDF:415KB)を反映し掲載しています。 |
---|---|
中間期版 | りそな銀行 中間期ディスクロージャー誌2007-2008 (PDF:1.3MB) ※資料の一部に誤りがありました。正誤表(PDF:58KB)を反映し掲載しています。 |
年度版 | りそな銀行 ディスクロージャー誌2008 (PDF:8.4MB) ※資料の一部に誤りがありました。正誤表1(PDF:116KB)、正誤表2(PDF:415KB)を反映し掲載しています。 |
---|---|
中間期版 | りそな銀行 中間期ディスクロージャー誌2007-2008 (PDF:1.3MB) ※資料の一部に誤りがありました。正誤表(PDF:58KB)を反映し掲載しています。 |
埼玉りそな銀行
年度版 | 埼玉りそな銀行 ディスクロージャー誌2008 (PDF:6.7MB) ※資料の一部に誤りがありました。正誤表1(PDF:116KB)、正誤表2(PDF:415KB)を反映し掲載しています。 |
---|---|
中間期版 | 埼玉りそな銀行 中間期ディスクロージャー誌2007-2008 (PDF:841KB) ※資料の一部に誤りがありました。正誤表(PDF:54KB)を反映し掲載しています。 |
年度版 | 埼玉りそな銀行 ディスクロージャー誌2008 (PDF:6.7MB) ※資料の一部に誤りがありました。正誤表1(PDF:116KB)、正誤表2(PDF:415KB)を反映し掲載しています。 |
---|---|
中間期版 | 埼玉りそな銀行 中間期ディスクロージャー誌2007-2008 (PDF:841KB) ※資料の一部に誤りがありました。正誤表(PDF:54KB)を反映し掲載しています。 |
近畿大阪銀行
年度版 | 近畿大阪銀行 ディスクロージャー誌2008 (PDF:5.9MB) ※資料の一部に誤りがありました。正誤表(PDF:415KB)を反映し掲載しています。 |
---|---|
中間期版 | 近畿大阪銀行 中間期ディスクロージャー誌2007-2008 (PDF:1.0MB) |
年度版 | 近畿大阪銀行 ディスクロージャー誌2008 (PDF:5.9MB) ※資料の一部に誤りがありました。正誤表(PDF:415KB)を反映し掲載しています。 |
---|---|
中間期版 | 近畿大阪銀行 中間期ディスクロージャー誌2007-2008 (PDF:1.0MB) |
りそな信託銀行
年度版 | りそな信託銀行 ディスクロージャー誌2008 (PDF:620KB) ※資料の一部に誤りがありました。正誤表(PDF:116KB)を反映し掲載しています。 |
---|---|
中間期版 | りそな信託銀行 中間期ディスクロージャー誌2007-2008 (PDF:606KB) |
年度版 | りそな信託銀行 ディスクロージャー誌2008 (PDF:620KB) ※資料の一部に誤りがありました。正誤表(PDF:116KB)を反映し掲載しています。 |
---|---|
中間期版 | りそな信託銀行 中間期ディスクロージャー誌2007-2008 (PDF:606KB) |
みなと銀行
年度版 | みなと銀行 ディスクロージャー誌2008 (PDF:3.62MB) |
---|---|
中間期版 | みなと銀行 中間期ディスクロージャー誌2007-2008 (PDF:1.88MB) |