りそなグループの強みや成長戦略などをご説明し、全国の個人投資家の皆さまからのご質問にもリアルタイムでお答えしています。
- 開催日:2023年12月12日
- 説明者:取締役兼代表執行役社長兼グループCEO 南 昌宏
- 動画配信(45分12秒)
- 説明会の資料(PDF:3.47MB)
個人投資家の皆さまに、りそなホールディングスをもっと知っていただくために説明会・セミナーを実施しています。
PC、タブレットからご視聴いただけるライブ会社説明会です。
オンラインで寄せられた皆さまからのご質問にもリアルタイムでお答えします。全国の個人投資家の皆さまにりそなグループをより身近に感じていただける機会になれば幸いです。
ご参加を心よりお待ち申し上げております。
【日時】2024年12月10日(火) 18:00-18:45
【説明者】取締役兼代表執行役社長兼グループCEO 南 昌宏
りそなグループの強みや成長戦略などをご説明し、全国の個人投資家の皆さまからのご質問にもリアルタイムでお答えしています。
開催日 | 2019年12月19日 |
---|---|
説明者 | 財務部 グループリーダー 平塚 透 |
資料 | 『リテールNo.1』の実現に向けて【2019年12月】(PDF:2.48MB) |
開催日 | 2019年12月18日 |
---|---|
説明者 | 財務部 グループリーダー 平塚 透 |
資料 | 『リテールNo.1』の実現に向けて【2019年12月】(PDF:2.48MB) |
開催日 | 2019年12月17日 |
---|---|
説明者 | 取締役兼代表執行役社長 東 和浩 |
資料 | 『リテールNo.1』の実現に向けて【2019年12月】 (PDF:2.48MB) |
開催日 | 2019年12月10日 |
---|---|
説明者 | 取締役兼代表執行役 福岡 聡 |
資料 | 『リテールNo.1』の実現に向けて【2019年12月】(PDF:2.48MB) |
開催日 | 2019年10月24日 |
---|---|
説明者 | 取締役兼代表執行役 福岡 聡 |
資料 | 『リテールNo.1』の実現に向けて【2019年10月】(PDF:2.65MB) |
開催日 | 2019年9月17日 |
---|---|
説明者 | 財務部 グループリーダー 平塚 透 |
資料 | 『リテールNo.1』の実現に向けて【2019年9月】(PDF:2.65MB) |
開催日 | 2019年9月6日 |
---|---|
説明者 | 財務部 グループリーダー 平塚 透 |
資料 | 『リテールNo.1』の実現に向けて【2019年9月】(PDF:2.65MB) |
開催日 | 2019年8月23、24日 |
---|---|
説明者 | 取締役兼代表執行役 福岡 聡 |
資料 | 『リテールNo.1』の実現に向けて【2019年8月】(PDF:2.65MB) |
開催日 | 2019年3月18日 |
---|---|
説明者 | 取締役兼代表執行役 福岡 聡 |
資料 | 『リテールNo.1』の実現に向けて【2019年3月】 (PDF:2.67MB) |
開催日 | 2019年2月28日 |
---|---|
説明者 | 財務部 グループリーダー 平塚 透 |
資料 | 『リテールNo.1』の実現に向けて【2019年2月】 (PDF:2.68MB) |
開催日 | 2019年2月27日 |
---|---|
説明者 | 財務部 グループリーダー 平塚 透 |
資料 | 『リテールNo.1』の実現に向けて【2019年2月】 (PDF:2.68MB) |
開催日 | 2019年2月9日 |
---|---|
説明者 | 取締役兼代表執行役 福岡 聡 |
資料 | 『リテールNo.1』の実現に向けて【2019年2月】 (PDF:2.68MB) |
開催日 | 2019年2月7日 |
---|---|
説明者 | 財務部長 太田 成信 |
資料 | 『リテールNo.1』の実現に向けて【2019年2月】 (PDF:2.62MB) |
開催日 | 2019年2月4日 |
---|---|
説明者 | 取締役兼代表執行役 福岡 聡 |
資料 | 『リテールNo.1』の実現に向けて【2019年2月】 (PDF:2.62MB) |
開催日 | 2019年1月15日 |
---|---|
説明者 | 埼玉りそな銀行 代表取締役社長 池田 一義 取締役兼代表執行役 福岡 聡 |
資料 | 『リテールNo.1』の実現に向けて【2019年1月】 (PDF:3.72MB) |
開催日:
2019年1月23日(大津会場)、1月24日(神戸会場)、1月30日(大阪会場)
説明者:
関西みらいフィナンシャルグループ代表取締役兼社長執行役員 菅 哲哉