SASB INDEX
りそなグループは、「米国サステナビリティ会計基準審議会(以下、SASB)」が提唱するスタンダードに基づく情報開示の拡充に努めています。当グループが注力する業務に基づき、SASBが分類する「資産運用・資産管理業務」「商業銀行業務」「消費者金融業務」「不動産担保融資業務」より一部項目を抽出して開示しています。今後もより一層、情報開示を充実させていきます。
コード欄の冒頭の英字の意味は以下の通りです。
FN-AC=資産運用・資産管理業務、FN-CB=商業銀行業務、FN-CF=消費者金融業務、CF-MF=不動産担保融資業務
社会関係資本
データ・セキュリティ
| 開示項目 | データ・セキュリティのリスクを識別し対処することに対するアプローチの記述 |
|---|---|
| カテゴリー | 説明及び分析 |
| 単位 | ― |
| コード | FN-CB-230a.2 |
| 実績 | 「サイバーセキュリティ経営宣言」のもと、深刻化・巧妙化するサイバー脅威に対し、経営主導によるサイバーセキュリティ対策の強化を図っています。また、脆弱性への対処をするため「個人情報保護宣言」のもと、情報の取り扱いに関する方針・組織体制・ルール、および情報の保護に向けた各種の取り組みについて、継続的に見直しを行い、改善と向上に努めます。 |
金融包摂及びキャパシティ・ビルディング
| 開示項目 | 中小企業及びコミュニティ開発を促進するように設計されたプログラムが適用される融資残高の(1)件数及び(2)金額 |
|---|---|
| カテゴリー | 定量 |
| 単位 | 百万円 |
| コード | FN-CB-240a.1 |
| 実績 | SASBにおける「中小企業および地域社会の発展を目的としたプログラム」は米国の法令・制度などを考慮しており、日本の法令・制度などを踏まえ、これに代わる情報を開示します。 |
| 開示項目 | アンバンクト・カスタマー(unbanked customers)、アンダーバンクト・カスタマー(underbanked customers)又は十分にサービスが提供されていない(underserved)顧客のための金融リテラシーの取組みへの参加者数 |
|---|---|
| カテゴリー | 定量 |
| 単位 | 人 |
| コード | FN-CB-240a.4 |
| 実績 | SASBにおける「銀行口座を保有していない(unbanked)顧客、銀行口座を保有しているがノンバンクを利用している(underbanked)顧客、または十分な金融サービスを受けていない(underserved)顧客」は米国の法令・制度などを考慮しており、日本の法令・制度などを踏まえ、これに代わる情報を開示します。 |
販売慣行
| 開示項目 | (1)信用、(2)前払い商品のFICO(米国のクレジット・スコアリング・サービス会社)スコアが660を超える/未満の申請者の承認率 |
|---|---|
| カテゴリー | 定量 |
| 単位 | ― |
| コード | FN-CF-270a.2 |
| 実績 | SASBが開示を推奨する本指標は、米国の法令・制度などが考慮された「FICOスコア」にかかわるものであり、日本の現行制度下における報告とは馴染まないと考えています。 |
| 開示項目 | FICOスコアが660を超える/未満の顧客への、(1)アドオン商品からの平均手数料、(2)平均APR(annual percentage rate)、(3)平均口座年数、(4)信用供与の平均件数、(5)前払い商品に係る平均年間手数料 |
|---|---|
| カテゴリー | 定量 |
| 単位 | ― |
| コード | FN-CF-270a.3 |
| 実績 | SASBが開示を推奨する本指標は、米国の法令・制度などが考慮された「FICOスコア」にかかわるものであり、日本の現行制度下における報告とは馴染まないと考えています。 |
融資慣行
| 開示項目 | FICOスコアが660を超える/未満の下記要件に該当する住宅ローンの(1)件数、(2)価値(≒残高) 要件:(a)ハイブリッドまたはオプション可変金利住宅ローン(ARM)、(b)期限前返済のペナルティー、(c)高金利、(d)合計 |
|---|---|
| カテゴリー | 定量 |
| 単位 | ― |
| コード | FN-MF-270a.1 |
| 実績 | SASBが開示を推奨する本指標は、米国の法令・制度などが考慮された「FICOスコア」にかかわるものであり、日本の現行制度下における報告とは馴染まないと考えています。 |
| 開示項目 | FICOスコアが660を超える/未満の(a)改良住宅ローン、(b)担保権履行、(c)短期売却もしくは代物返済の(1)件数、(2)住宅ローン価値 |
|---|---|
| カテゴリー | 定量 |
| 単位 | ― |
| コード | FN-MF-270a.2 |
| 実績 | SASBが開示を推奨する本指標は、米国の法令・制度などが考慮された「FICOスコア」にかかわるものであり、日本の現行制度下における報告とは馴染まないと考えています。 |
差別的な貸付
| 開示項目 | FICOスコアが660を超える/未満の下記要件に該当する住宅ローンの(1)件数、(2)価値(≒残高)、(3)加重平均ローン対価値(LTV)率 要件:(a)マイノリティ、(b)その他の総借受人に対する住宅ローン |
|---|---|
| カテゴリー | 定量 |
| 単位 | ― |
| コード | FN-MF-270b.1 |
| 実績 | SASBが開示を推奨する本指標は、米国の法令・制度などが考慮された「FICOスコア」にかかわるものであり、日本の現行制度下における報告とは馴染まないと考えています。 |
人的資本
従業員の多様性及び包摂性
| 開示項目 | (a)業務執行役員、(b)非業務執行役員、(c)専門職及び(d)他のすべての従業員についての(1)ジェンダー及び(2)多様性グループ表現(diversity group representation)の割合 |
|---|---|
| カテゴリー | 定量 |
| 単位 | % |
| コード | FN-AC-330a.1 |
| 実績 | 従業員一人ひとりが考え方の違いをお互いに理解し、認め合い、高め合いながら、積極的に新たな気づきを得て価値創造につなげるべく、ダイバーシティ&インクルージョンを推進しています。 |
ビジネスモデル・イノベーション
投資管理およびアドバイザリーにおける環境、社会、およびガバナンスの要因の組込み
| 開示項目 | 投資又はウェルス・マネジメントのプロセス及び戦略に環境、社会及びガバナンス(ESG)要因を組み込むためのアプローチの記述 |
|---|---|
| カテゴリー | 説明及び分析 |
| 単位 | ― |
| コード | FN-AC-410a.2 |
| 実績 | 責任投資にかかる基本方針を定め、信託財産などの運用は投資先企業の財務情報に加え、ESGにかかる課題への対応を含む非財務情報についても十分に把握・分析し、中長期的視点から企業の価値向上や持続的成長を促しています。 |
| 開示項目 | 議決権行使及び投資先への関与方針及び手続の記述 |
|---|---|
| カテゴリー | 説明及び分析 |
| 単位 | ― |
| コード | FN-AC-410a.3 |
| 実績 | 投資先企業のコーポレートガバナンス向上に重要な責任を負い、また、投資先企業を通じ、環境・社会に大きな影響を及ぼしていること、またそれらの変化は当グループの運用成果にも影響を及ぼすものと認識しています。 |
信用分析における環境、社会及びガバナンス要因の組込み
| 開示項目 | 信用分析に環境、社会及びガバナンス(ESG)要因を組み込むためのアプローチの記述 |
|---|---|
| カテゴリー | 説明及び分析 |
| 単位 | ― |
| コード | FN-CB-410a.2 |
| 実績 | 「融資業務における基本的な取組姿勢」を定め、持続可能な社会づくりに貢献するため、社会・環境に配慮した商品・サービスの開発・提供などを通じてお客さまの社会・環境問題への取り組みを積極的に支援しています。また、環境面については大型プロジェクトなどが環境に及ぼす影響やお客さまの環境に配慮した取り組みを適切に把握・評価するための体制・手続を整備しています。 |
リーダーシップ・ガバナンス
企業倫理
| 開示項目 | 内部通報の方針及び手続の記述 |
|---|---|
| カテゴリー | 説明及び分析 |
| 単位 | ― |
| コード | FN-AC-510a.2 / FN-CB-510a.2 |
| 実績 | 内部通報制度は、すべての従業員(家族や退職者を含む)が利用できる社外窓口・社内窓口のホットラインを設置し、通報した従業員に対する不利益な取り扱いの禁止、通報に関する秘密保持を徹底しています。また、社内掲示ポスター、イントラネットなどに制度内容や連絡先を掲載し利用促進を図っています。 |
システミック・リスク管理
| 開示項目 | カテゴリー別の「グローバルなシステム上重要な銀行」(G-SIB)スコア |
|---|---|
| カテゴリー | 定量 |
| 単位 | ― |
| コード | FN-CB-550a.1 |
| 実績 | 2025年3月末現在、G-SIBに選定されていません。 |
| 開示項目 | 必須および自主的なストレステストの結果を自己資本計画、長期的な企業戦略、およびその他の事業活動に組み込むアプローチの説明 |
|---|---|
| カテゴリー | 説明及び分析 |
| 単位 | ― |
| コード | FN-CB-550a.2 |
| 実績 | 健全かつ安定的な業務運営を継続していくうえで、「リスクに見合った十分な自己資本を確保することが極めて重要である」との考えから、適切な自己資本比率の水準を維持するよう自己資本管理を行っています。また、経営戦略を策定する際には、当グループが社会に対して果たしていくべき役割を踏まえ、積極的にリスクテイクを行う事業領域を明確化しています。 |
活動指標
| 開示項目 | セグメントごと((a)個人及び(b)中小企業)の当座並びに普通預金口座の(1)件数及び(2)金額 |
|---|---|
| カテゴリー | 定量 |
| 単位 | 百万円 |
| コード | FN-CB-000.A |
| 実績 | SASBの推奨する指標は米国の法令・制度などを考慮しており、日本の法令・制度などを踏まえて、これに代わる定量データを開示します。
|
| 開示項目 | セグメントごと((a)個人、(b)中小企業及び(c)法人)の融資の(1)件数及び(2)金額 |
|---|---|
| カテゴリー | 定量 |
| 単位 | 百万円 |
| コード | FN-CB-000.B |
| 実績 | SASBの推奨する指標は米国の法令・制度などを考慮しており、日本の法令・制度などを踏まえて、これに代わる定量データを開示します。 (グループ銀行合算・2025年3月末)
|
| 開示項目 | オリジネーションした不動産ローンのカテゴリーごと((a)住宅用及び(b)商業用)の(1)件数及び(2)金額 |
|---|---|
| カテゴリー | 定量 |
| 単位 | 百万円 |
| コード | FN-MF-000.A |
| 実績 | SASBの推奨する指標は米国の法令・制度などを前提としており、日本の制度などを踏まえて、これに代わる定量データを開示します。 (グループ銀行合算・2025年3月末)
|